Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Eco |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.8кВт |
Мощность (л.с.): | 2.45л.с. |
Давление: | 8бар |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Частотный преобразователь: | Да |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 24л |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.8 кВт |
Давление: | 8 бар |
Производительность на выходе: | 260 |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Напряжение питания: | 220 В |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 24 л |
Количество цилиндров компрессора: | 1 |
Количество постов: | 2 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.