Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Eco |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.8кВт |
Мощность (л.с.): | 2.45л.с. |
Производительность на входе: | 260л/мин |
Давление: | 8бар |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Частотный преобразователь: | Да |
Количество ступеней сжатия: | Да |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 50л |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.8 кВт |
Давление: | 8 бар |
Производительность на входе: | 260 л/мин |
Производительность на выходе: | 208 |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Напряжение питания: | 220 В |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 50 л |
Количество цилиндров компрессора: | 1 |
Количество ступеней сжатия: | 1 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.