ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | VP Laboratory |
Π’ΠΈΠΏ: | BCAA |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ: | Π²Π°Π»ΠΈΠ½ |
Π§ΠΈΡΡΠΎΡΠ°: | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅: | 60ΡΡ. |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°: | Π±Π°Π½ΠΊΠ° |
Π’ΠΈΠΏ: | BCAA: Π²Π°Π»ΠΈΠ½, ΠΈΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½, Π»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ 60 ΡΡ. |
Π§ΠΈΡΡΠΎΡΠ°: | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ 100 Π³: | 357 ΠΊΠΊΠ°Π» |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² 100 Π³: | 38 Π³ |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΡΠΎΠ² Π² 100 Π³: | 1 Π³ |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² 100 Π³: | 39 Π³ |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°: | Π±Π°Π½ΠΊΠ° |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | L-Π»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ (ΡΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΎΠ», ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΡ), L-ΠΈΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½, L-Π²Π°Π»ΠΈΠ½, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°), Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ (ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π°), Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, Π°Π½ΡΠΈ-ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ (Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΡ, ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ), ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ (ΡΡΠΊΡΠ°Π»ΠΎΠ·Π°), ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ (Π129), ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄ |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ: | 2 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄ΠΎ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈ 2 ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ |
ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ; ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ; ΡΡΠΊΠΎΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.