ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | Naomi |
Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ: | ΠΊΡΠ΅ΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠΆΠΈ: | ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡ: | ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
ΠΡ Π°ΠΊΠ½Π΅: | ΠΠ° |
Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ: | ΠΊΡΠ΅ΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠΆΠΈ: | ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡ: | ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
ΠΡ Π°ΠΊΠ½Π΅: | Π΄Π° |
Π‘ ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ: | Π΄Π° |
ΠΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΡ: | ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ Π°Π»ΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ°, ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | Π΄ΠΈΡΡΠΈΠ»Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° - 78,98, ΠΈΠ·ΠΎΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΠΌΠΈΡΠΈΡΡΠ°Ρ - 4,8%, Π³Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ» ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ - 3,3%, Π³Π΅Π»Ρ Π°Π»ΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ° - 2%, ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ - 2%, Π½-Π³Π΅ΠΊΡΠ°Π΄Π΅Π½ΠΎΠ», ΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΡ - 1%, ΡΠ΅ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΡ (ΠΈ) Π½Π°ΡΡΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ - 1%, Π³Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ½ - 1%, ΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π½ΠΎΠ» - 1%, Π³Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ½ - 1%, ΡΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° - 0,7%, ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° - 0,5%, ΡΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΡ - 0,5%, Π°Π»Π»Π°Π½ΡΠΎΠΈΠ½ - 0,5%, Π΄ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠΎΠ½ - 0,5%, ΡΡΠΈΡΡΠ°Π½ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ - 0,3%, ΡΠΌΡΠ»ΡΠ³ΠΈΠ½ b2 - 0,27%, ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ - 0,25%, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π° - 0,2%, Π±ΡΡΠΈΠ»Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠΎΠ»ΡΠΎΠ» - 0,2% |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.