Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Prology |
Радар-детектор: | Да |
SpeedCam: | Да |
GPS: | Да |
Макс. разрешение видеозаписи: | 2304×1296 |
Конструкция: | обычная |
Количество камер: | 2 |
Датчик удара (G-сенсор): | Да |
Экран: | Да |
Угол обзора (диагональ): | 135° |
ГЛОНАСС: | Да |
Встроенный микрофон: | Да |
Wi-Fi: | Да |
Режим записи: | циклическая |
Процессор: | MStar MSC8328 |
Запись события в отдельный файл: | Да |
Детектор движения в кадре: | Да |
Запись времени и даты: | Да |
Конструкция видеорегистратора: | обычная, с экраном |
Количество камер: | 2 |
Количество каналов записи видео/звука: | 2/1 |
Запись видео: | 2304×1296 при 24 к/с, 1920×1080 при 30 к/с |
Режим записи: | циклическая |
Функции: | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись: | времени и даты |
Звук: | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Подключение внешних камер: | есть |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.