ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | SUMAKE |
Π’ΠΈΠΏ: | Π²ΡΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅: | 6.71Π°ΡΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°: | 255Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΠ΅ΡΠ°, Π΄ΡΠΉΠΌΡ: | 1/4 |
ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½Π³Π°, ΠΌΠΌ: | 9.5 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: | ΡΠ°ΠΏΠΈΠ΄ |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ: | 2.4 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ: | 4.8 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΎΠΊ: | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΡΡΠ°Π»Ρ |
Π‘ΠΈΠ»Π° Π²ΡΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ: | 7.1ΠΊΠ |
Π’ΠΈΠΏ: | Π²ΡΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ |
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅: | 4.05 - 6.71 Π°ΡΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°: | 255 Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΠ΅ΡΠ°, Π΄ΡΠΉΠΌΡ: | 1/4 |
ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½Π³Π°, ΠΌΠΌ: | 9.5 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: | ΡΠ°ΠΏΠΈΠ΄ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ: | 2.4 ΠΌΠΌ - 4.8 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΎΠΊ: | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΡΡΠ°Π»Ρ |
Π‘ΠΈΠ»Π° Π²ΡΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ: | 7.1 ΠΊΠ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ: | 14 ΠΌΠΌ |
ΠΠ΅Ρ: | 1.5 ΠΊΠ³ |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.