ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | Free Age |
Π¦Π²Π΅Ρ: | ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ΅ΡΡ : | ΠΏΠ»Π°ΡΡΠ΅ |
ΠΠΈΠ·: | ΡΠ±ΠΊΠ° |
Π ΡΠΊΠ°Π²: | ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΉ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΠΊ 92 %, ΡΠ»Π°ΡΡΠ°Π½ 8 % |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ: | ΠΏΠ»Π°ΡΡΠ΅ - 92% Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΠΊ, 8% ΡΠ»Π°ΡΡΠ°Π½; ΡΠ±ΠΊΠ° - 100% ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΡΠ΅Ρ |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.