ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | LEO |
Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½: | Π²Π΅ΡΠ½Π° |
ΠΠ΅ΡΡ : | ΡΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ° |
ΠΠΈΠ·: | Π±ΡΡΠΊΠΈ |
Π ΡΠΊΠ°Π²: | Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΠΊ 95 %, Π»Π°ΠΉΠΊΡΠ° 5 % |
Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½: | Π·ΠΈΠΌΠ°, Π»Π΅ΡΠΎ, Π²Π΅ΡΠ½Π°, ΠΎΡΠ΅Π½Ρ |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.