Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Daewoo Power Products |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.85кВт |
Мощность (л.с.): | 2.52л.с. |
Производительность на входе: | 250л/мин |
Давление: | 8бар |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Частотный преобразователь: | Да |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 24л |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 1.85 кВт |
Давление: | 8 бар |
Производительность на входе: | 250 л/мин |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Напряжение питания: | 220 В |
Максимальное число оборотов: | 2850 об/мин |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 24 л |
Количество цилиндров компрессора: | 1 |
Количество постов: | 2 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.