Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Eco |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 2.2кВт |
Мощность (л.с.): | 2.99л.с. |
Давление: | 8бар |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Частотный преобразователь: | Да |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 70л |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 2.2 кВт |
Давление: | 8 бар |
Производительность на выходе: | 440 |
Привод: | коаксиальный (прямой) |
Напряжение питания: | 220 В |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 70 л |
Количество цилиндров компрессора: | 2 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.