Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Fubag |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 2.2кВт |
Мощность (л.с.): | 2.99л.с. |
Давление: | 10бар |
Привод: | ременной |
Частотный преобразователь: | Да |
Количество ступеней сжатия: | Да |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 100л |
Тип компрессора: | поршневой |
Тип двигателя: | электрический |
Тип смазки: | масляный |
Мощность: | 2.2 кВт |
Давление: | 10 бар |
Производительность на выходе: | 360 |
Привод: | ременной |
Напряжение питания: | 220 В |
Ресивер: | горизонтальный |
Объем ресивера: | 100 л |
Количество цилиндров компрессора: | 2 |
Количество ступеней сжатия: | 1 |
Тип соединения: | рапид (евро) |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.