Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Nescafe |
С молотым кофе: | Да |
Без кофеина: | Да |
Упаковка: | стеклянная банка |
Подарочная упаковка: | Да |
Упаковка: | стеклянная банка |
Дополнительная информация: | обжарка: темная |
Энергетическая ценность в 100 г: | 118 ккал |
Белки в 100 г: | 7.8 г |
Жиры в 100 г: | 0.2 г |
Углеводы в 100 г: | 3.1 г |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.