Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Nescafe |
С молотым кофе: | Да |
Без кофеина: | Да |
Упаковка: | стеклянная банка |
Страна происхождения: | Кения, Уганда |
Упаковка: | стеклянная банка |
Энергетическая ценность в 100 г: | 118 ккал |
Белки в 100 г: | 7.8 г |
Жиры в 100 г: | 0.2 г |
Углеводы в 100 г: | 3.1 г |
Состав: | арабика, робуста |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.