ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | Geneticlab Nutrition |
Π’ΠΈΠΏ: | ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ: | Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅: | 60ΡΡ. |
Π§ΠΈΡΡΠΎΡΠ°: | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°: | Π±Π°Π½ΠΊΠ° |
Π’ΠΈΠΏ: | ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ: | Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½, ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ», ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½, Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ», ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» |
Π§ΠΈΡΡΠΎΡΠ°: | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ/ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ 60 ΡΡ. |
ΠΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ: | Π±Π΅Π· Π°ΡΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ°, Π±Π΅Π· Π³Π»ΡΡΠ΅Π½Π°, Π±Π΅Π· ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΎΠ΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Π°, Π±Π΅Π· ΡΡΠΊΡΠ°Π»ΠΎΠ·Ρ |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Ρ: | ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ 100 Π³: | 30 ΠΊΠΊΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°: | Π±Π°Π½ΠΊΠ° |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ: | Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ 1 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠ΅ 2 ΡΠ°Π·Π° Π² Π΄Π΅Π½Ρ (ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΅Π΄Ρ); ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ° β 1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ |
ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΊ ΠΏΠΈΡΠ΅ - Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π, Π1, Π2, Π Π , Π‘, D3, Π |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° - Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½Ρ, ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π° - ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ»Π° Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄, ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ»Π° Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΠΎΡΠΊΠ°ΡΠΌΠ΅Π»Π»ΠΎΠ·Π° Π½Π°ΡΡΠΈΡ - ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ - ΡΠΌΡΠ»ΡΠ³Π°ΡΠΎΡ, Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΡ - ΡΠΌΡΠ»ΡΠ³Π°ΡΠΎΡ, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½, Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.