Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Wilo |
Тип: | поверхностный |
Тип поверхностного насоса: | циркуляционный |
Качество воды: | чистая |
Потребляемая мощность: | 680Вт |
Максимальный напор: | 7м |
Пропускная способность: | 28м³/час |
Повышение давления: | Да |
Защита: | от перегрева |
Защита от перегрева: | Да |
Тип: | поверхностный циркуляционный |
Максимальный напор: | 7 м |
Пропускная способность: | 28 куб. м/час |
Напряжение сети: | 380/400 В |
Потребляемая мощность: | 680 Вт |
Номинальная мощность: | 350 Вт |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.