Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Wilo |
Тип: | погружной |
Тип погружного насоса: | скважинный |
Механизм насоса: | центробежный |
Качество воды: | чистая |
Максимальный напор: | 127м |
Пропускная способность: | 2.4м³/час |
Глубина погружения/всасывания: | 200м |
Повышение давления: | Да |
Защита: | от перегрева |
Диаметр резьбы выходящего отверстия (G): | 1¼ |
Защита от перегрева: | Да |
Защита от сухого хода: | Да |
Тип: | погружной скважинный |
Повышение давления: | да |
Глубина погружения: | 200 м |
Максимальный напор: | 127 м |
Пропускная способность: | 2.4 куб. м/час |
Напряжение сети: | 220/230 В |
Номинальная мощность: | 1100 Вт |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.