Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Wilo |
Тип: | погружной |
Тип погружного насоса: | скважинный |
Механизм насоса: | центробежный |
Качество воды: | чистая |
Максимальный напор: | 115м |
Пропускная способность: | 10.8м³/час |
Глубина погружения/всасывания: | 200м |
Повышение давления: | Да |
Диаметр резьбы выходящего отверстия (G): | 2 |
Защита от перегрева: | Да |
Тип: | погружной скважинный |
Повышение давления: | да (дополнительная функция) |
Глубина погружения: | 200 м |
Максимальный напор: | 115 м |
Пропускная способность: | 10.8 куб. м/час |
Напряжение сети: | 380/400 В |
Номинальная мощность: | 3000 Вт |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.