Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Calor |
Мощность: | 2800Вт |
Максимальное давление пара: | 7.3бар |
Объeм резервуара для воды: | 1900мл |
Расход при постоянной подаче пара: | 150г/мин |
Расход при паровом ударе: | 480г/мин |
Регулировка подачи пара: | Да |
Дополнительные функции: | автоматическое отключение |
Дисплей: | Да |
Длина сетевого шнура: | 1.7м |
Мощность: | 2800 Вт |
Электронное управление: | да |
Дисплей: | есть |
Подошва: | Durilium Airglide Autoclean |
Функции: | автоматическое отключение, вертикальное отпаривание, защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара |
Регулировка подачи пара: | да |
Расход при подаче пара: | 150 г/мин |
Расход при паровом ударе: | 480 г/мин |
Объем: | резервуар для воды на 1900 мл |
Максимальное давление пара: | 7.3 бар |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.