Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Crown |
Тип: | ударный |
Вид: | прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Посадочный квадрат [дюйм]: | Да |
Регулировка момента: | Да |
Максимальное давление: | 11.88атм |
Максимальный расход воздуха: | 1200л/мин |
Диаметр воздушного штуцера [дюйм]: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга [мм]: | 13 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный размер крепежа: | 39мм |
Тип: | ударный, прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Давление: | 7.92 - 11.88 атм |
Расход воздуха: | 1200 л/мин |
Диаметр воздушного штуцера, дюймы: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга, мм: | 13 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный уровень шума: | 108 дБ |
Регулировка момента: | есть |
Крутящий момент: | 2180 Н·м |
Количество оборотов: | 4200 об/мин |
Посадочный квадрат, дюйм: | 1 |
Размер крепежа: | 39 мм |
Наличие реверса: | да |
Дополнительная информация: | уровень вибрации 11 м/с² |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.