Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Crown |
Тип: | ударный |
Вид: | прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Посадочный квадрат [дюйм]: | Да |
Регулировка момента: | Да |
Максимальное давление: | 11.61атм |
Максимальный расход воздуха: | 1500л/мин |
Диаметр воздушного штуцера [дюйм]: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга [мм]: | 13 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный размер крепежа: | 42мм |
Тип: | ударный, прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Давление: | 7.74 - 11.61 атм |
Расход воздуха: | 1500 л/мин |
Диаметр воздушного штуцера, дюймы: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга, мм: | 13 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный уровень шума: | 102 дБ |
Регулировка момента: | есть |
Крутящий момент: | 3200 Н·м |
Количество оборотов: | 3200 об/мин |
Посадочный квадрат, дюйм: | 1 |
Размер крепежа: | 18 - 42 мм |
Наличие реверса: | да |
Дополнительная информация: | уровень вибрации - 9.4 м/с² |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.