Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | GARWIN |
Тип: | ударный |
Вид: | прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Посадочный квадрат [дюйм]: | Да |
Максимальное давление: | 6.1атм |
Максимальный расход воздуха: | 990л/мин |
Диаметр воздушного штуцера [дюйм]: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга [мм]: | 12 |
Тип: | ударный, прямой |
Тип патрона: | наружный четырехгранник |
Давление: | 6.10 атм |
Расход воздуха: | 990 л/мин |
Диаметр воздушного штуцера, дюймы: | 1/2 |
Внутренний диаметр шланга, мм: | 12 |
Максимальный уровень шума: | 115 дБ |
Крутящий момент: | 5300 Н·м |
Количество оборотов: | 5000 об/мин |
Посадочный квадрат, дюйм: | 1 |
Дополнительная информация: | тип ударного механизма - Pinless Hammer; уровень вибрации 18.5 м/с² |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.