ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | ANTA |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | ΡΡΡΠ±ΠΎΠ»ΠΊΠ° |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ: | ΠΠ° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ: | |
Π¦Π²Π΅Ρ: | Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΠΎΠΉ |
Π ΡΠΊΠ°Π²: | ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | ΡΡΡΠ±ΠΎΠ»ΠΊΠ° |
ΠΡΡΠ΅Π·: | ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠΉ |
Π ΡΠΊΠ°Π²: | ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΉ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: | Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΠΊ 80 %, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΡΠ΅Ρ 20 % |
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ·ΡΠ², ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ.